ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Αποτελέσματα Επικρατείας - Εκλογικές Περιφέρειες
Εκλ. Τμήματα: 20605 Καταμετρημένα:19886
Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | 1155470 | 19,01% | 106 | |
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 1014354 | 16,69% | 49 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 806533 | 13,27% | 39 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 641831 | 10,56% | 31 | |
Κ.Κ.Ε. | 513198 | 8,45% | 25 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 422740 | 6,96% | 20 | |
Δημοκρατική Αριστερά | 370034 | 6,09% | 18 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 177156 | 2,92% | 0 | |
ΛΑ.Ο.Σ | 175812 | 2,89% | 0 | |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 156556 | 2,58% | 0 | |
δημιουργία, ξανά! | 129518 | 2,13% | 0 | |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 108382 | 1,78% | 0 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 72586 | 1,19% | 0 | |
Κοινωνική Συμφωνία | 57409 | 0,94% | 0 | |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 56027 | 0,92% | 0 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 53559 | 0,88% | 0 | |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 37032 | 0,61% | 0 | |
Ενωση Κεντρώων | 36539 | 0,60% | 0 | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 30951 | 0,51% | 0 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 27191 | 0,45% | 0 | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 15490 | 0,25% | 0 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5866 | 0,10% | 0 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 3469 | 0,06% | 0 | |
Ανεξ. Υποψήφιοι | 3064 | 0,05% | 0 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 2536 | 0,04% | 0 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1853 | 0,03% | 0 | |
Αξιοπρέπεια | 725 | 0,01% | 0 | |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 444 | 0,01% | 0 | |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 296 | 0,00% | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 97 | 0,00% | 0 | |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 96 | 0,00% | 0 | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 56 | 0,00% | 0 |
Έγκυρα607687097,64%
Άκυρα1124081,81%
Λευκά345640,56%
Δεν εχουν υπολογιστει οι 12 εδρες της Επικρατειας.